LISTA ZDOBYWCÓW
ZDOBYWCA ORLICH GNIAZD
Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Brąz | Srebro | Złoto | Platyna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | WIKTOR | POLAK | CZĘSTOCHOWA | 13/22 16.03 | 12/22 16.03 | 9/22 16.03 | 12/22 16.03 |
26 | MACIEJ | GŁÓW | KRAKÓW | 12/22 16.03 | 11/22 16.03 | ||
30 | AGNIESZKA | OSMELAK | SZCZECIN | 14/22 18.03 | 13/22 18.03 | 13/22 18.03 | |
31 | LESZEK | OSMELAK | SZCZECIN | 15/22 18.03 | 14/22 18.03 | 14/22 18.03 | |
39 | ANDRZEJ | LASKOWSKI | ŁÓDZ | 10/22 16.03 | 9/22 16.03 | 7/22 16.03 | 10/22 16.03 |
40 | MAGDALENA | KARDIAS LASKOWSKA | ŁÓDZ | 11/22 16.03 | 10/22 16.03 | 8/22 16.03 | 11/22 16.03 |
44 | ZBIGNIEW | KOWALCZYK | BOESŁAWIEC | 6/22 16.03 | 6/22 16.03 | 10/22 16.03 | 2/22 16.03 |
46 | JANUSZ | TROCHIM | ŻORY | 30/22 11.05 | 27/22 11.05 | 16/22 11.05 | 22/22 11.05 |
70 | WOJCIECH | KLICH | JASŁO | 33/22 13.06 | 25/22 13.06 | ||
78 | TOMASZ | SOŁOWIEJ | RUDA ŚLĄSKA | 51/22 05.12 | 36/22 05.12 | ||
80 | MARIA | MARCINIEC | SĘKOWA | 53/22 27.06 | 44/22 27.06 | 31/22 27.06 | 37/22 27.06 |
81 | DARIUSZ | MARCINIEC | SĘKOWA | 54/22 27.06 | 45/22 27.06 | 32/22 27.06 | 38/22 27.06 |
84 | STANISŁAW | JACHYM | SOBOLÓW | 16/22 18.03 | 15/22 18.03 | 11/22 18.03 | 15/22 18.03 |
85 | ANNA | BUKOWSKA BOGACZ | SOBOLÓW | 17/22 18.03 | 16/22 18.03 | 12/22 18.03 | 16/22 18.03 |
89 | MIROSŁAW | CZAPLIŃSKI | FROMBORK | 52/22 19.09 | 43/22 19.09 | ||
91 | MATEUSZ | SARNA | JAWORZNO | 5/22 16.03 | 5/22 16.03 | 2/22 16.03 | 6/22 16.03 |
94 | SŁAWOMIR | MANIKOWSKI | KĘDZIERZYN KOŹLE | 22/22 14.04 | 20/22 14.04 | 19/22 14.04 | |
103 | KRZYSZTOF | SZUMIELEWICZ | SUCHEDNIÓW | 31/22 11.05 | 28/22 11.05 | 24/22 11.05 | |
106 | ROBERT | HURKAŁA | BILCZA | 26/22 14.04 | 23/22 14.04 | 20/22 14.04 | |
124 | MACIEJ | KUNCIO | WARSZAWA | 7/22 16.03 | 7/22 16.03 | 7/22 16.03 | |
137 | GRZEGORZ | KRENZ | TORUŃ | 56/22 12.07 | |||
139 | PIOTR | LEWANDOWSKI | ZIELONA GÓRA | 9/22 16.03 | 9/22 16.03 | 6/22 16.03 | 9/22 16.03 |
140 | ANTONI | KUBIK | PSZCZYNA | 17/22 18.03 | |||
143 | AGATA | GUZEWICZ | JELENIA GÓRA | 20/22 14.04 | 18/22 14.04 | ||
167 | KATARZYNA | ŚWIDER | PIEKARY ŚLĄSKIE | 3/22 18.03 | 3/22 18.03 | 4/22 18.03 | 3/22 16.03 |
169 | GRZEGORZ | SUMIŁA | GDAŃSK | 34/22 16.06 | 29/22 16.06 | 17/22 16.06 | 26/22 16.06 |
173 | PIOTR | KACZMAREK | ŻYRARDÓW | 8/22 16.03 | 8/22 16.03 | ||
196 | EWELINA | GROCHALA ROZPARA | MORAWICA | 39/22 23.08 | 32/22 23.08 | 19/22 23.08 | |
197 | GABRIEL | ROZPARA | MORAWICA | 40/22 23.08 | 33/22 23.08 | 20/20 23.08 | |
198 | RAFAŁ | ROZPARA | MORAWICA | 41/22 23.08 | 34/22 23.08 | 21/22 23.08 | |
199 | MIKOŁAJ | ROZPARA | MORAWICA | 42/22 23.08 | 35/22 23.08 | 22/22 23.08 | |
204 | ANDRZEJ | PAWLAS | TYCHY | 19/03 30.03 | 17/22 30.03 | 13/22 30.03 | 18/22 30.03 |
217 | MICHAŁ | ŁĘTEK | BĘDZIN | 18/22 18.03 | |||
251 | PAULINA | MATYSIAK | SOSNOWIEC | 27/22 25.05 | 24/22 25.05 | 14/22 25.05 | 21/22 25.05 |
257 | MIROSŁAW | NOWAK | TURZA SLĄSKA | 38/22 22.08 | |||
262 | DANUTA | ŚWIĄTEK | BRZEG DOLNY | 44/22 09.11 | 37/22 09.11 | 23/22 09.11 | 28/22 09.11 |
275 | EWA | POLAŃSKA | GOSTYNIN | 4/22 16.03 | 4/22 16.03 | 5/22 16.03 | 5/22 16.03 |
293 | KRZYSZTOF | WRZESZCZ | TYCHY | 28/22 25.04 | 25/22 25.04 | 15/22 25.04 | 23/22 11.05 |
296 | KRZYSZTOF | MROZOWSKI | KATOWICE | 1/22 17.03 | 1/22 17.03 | 1/22 17.03 | 4/22 17.03 |
297 | MARCIN | WASILEWSKI | GORZÓW WIELKOPOLSKI | 21/22 14.04 | 19/22 14.04 | ||
304 | JERZY | PAŚKIEWICZ | RZESZÓW | 25/22 14.04 | |||
318 | BOGUSŁAW | PAWLAK | JAROSŁAW | 23/22 14.04 | 21/22 14.04 | 24/22 12.10 | 29/22 12.10 |
319 | BOGUSŁAWA | PAWLAK | JAROSŁAW | 24/22 14.04 | 22/22 14.04 | 25/22 12.10 | 30/22 12.10 |
327 | PAWEŁ | KIELAR | IWONICZ-ZDRÓJ | 46/22 10.11 | 38/22 10.11 | 26/22 10.11 | 31/22 10.11 |
329 | BARBARA | DOSIAK | KATOWICE | 29/22 25.04 | 26/22 25.04 | ||
339 | ROBERT | SĘKALA | SOSNOWIEC | 32/22 25.05 | 30/22 20.08 | ||
340 | GRZEGORZ | WOŹNIAK | SOSNOWIEC | 36/22 01.07 | |||
348 | PIOTR | BUŹNIAK | WARSZAWA | 37/22 21.08 | 31/22 21.08 | 18/22 21.08 | 27/22 21.08 |
351 | NATALIA | STEFAŃSKA | GDAŃSK | 35/22 20.06 | |||
357 | KACPER | NOWAK | GORLICE | 45/22 12.10 | |||
375 | JUSTYNA | KUBIENIEC | ZABRZE | 47/22 14.11 | 39/22 14.11 | 27/22 14.22 | 32/22 14.22 |
377 | WŁADYSŁAW | ZAJĄC | WAŁBRZYCH | 50/22 14.11 | 42/22 14.11 | 30/22 14.11 | 35/22 14.11 |
380 | ADAM | KOSIOREK | STANISŁAWÓW | 48/22 14.11 | 40/22 14.11 | 28/22 14.11 | 33/22 14.11 |
381 | ELŻBIETA | SZUBA | STANISŁAWÓW | 49/22 14.11 | 41/22 14.11 | 29/22 14.11 | 34/22 14.11 |
