LISTA ZDOBYWCÓW
ZDOBYWCA ORLICH GNIAZD
Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Brąz | Srebro | Złoto | Platyna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | WIKTOR | POLAK | CZĘSTOCHOWA | 13/22 16.03 | 12/22 16.03 | 9/22 16.03 | 12/22 16.03 |
26 | MACIEJ | GŁÓW | KRAKÓW | 12/22 16.03 | 11/22 16.03 | ||
30 | AGNIESZKA | OSMELAK | SZCZECIN | 14/22 18.03 | 13/22 18.03 | 13/22 18.03 | |
31 | LESZEK | OSMELAK | SZCZECIN | 15/22 18.03 | 14/22 18.03 | 14/22 18.03 | |
39 | ANDRZEJ | LASKOWSKI | ŁÓDZ | 10/22 16.03 | 9/22 16.03 | 7/22 16.03 | 10/22 16.03 |
40 | MAGDALENA | KARDIAS LASKOWSKA | ŁÓDZ | 11/22 16.03 | 10/22 16.03 | 8/22 16.03 | 11/22 16.03 |
44 | ZBIGNIEW | KOWALCZYK | BOESŁAWIEC | 6/22 16.03 | 6/22 16.03 | 10/22 16.03 | 2/22 16.03 |
84 | STANISŁAW | JACHYM | SOBOLÓW | 16/22 18.03 | 15/22 18.03 | 11/22 18.03 | 15/22 18.03 |
85 | ANNA | BUKOWSKA BOGACZ | SOBOLÓW | 17/22 18.03 | 16/22 18.03 | 12/22 18.03 | 16/22 18.03 |
91 | MATEUSZ | SARNA | JAWORZNO | 5/22 16.03 | 5/22 16.03 | 2/22 16.03 | 6/22 16.03 |
124 | MACIEJ | KUNCIO | WARSZAWA | 7/22 16.03 | 7/22 16.03 | 7/22 16.03 | |
139 | PIOTR | LEWANDOWSKI | ZIELONA GÓRA | 9/22 16.03 | 9/22 16.03 | 6/22 16.03 | 9/22 16.03 |
140 | ANTONI | KUBIK | PSZCZYNA | 17/22 18.03 | |||
167 | KATARZYNA | ŚWIDER | PIEKARY ŚLĄSKIE | 3/22 18.03 | 3/22 18.03 | 4/22 18.03 | 3/22 16.03 |
173 | PIOTR | KACZMAREK | ŻYRARDÓW | 8/22 16.03 | 8/22 16.03 | ||
217 | MICHAŁ | ŁĘTEK | BĘDZIN | 18/22 18.03 | |||
275 | EWA | POLAŃSKA | GOSTYNIN | 4/22 16.03 | 4/22 16.03 | 5/22 16.03 | 5/22 16.03 |
296 | KRZYSZTOF | MROZOWSKI | KATOWICE | 1/22 17.03 | 1/22 17.03 | 1/22 17.03 | 4/22 17.03 |
