LISTA ZDOBYWCÓW
TATRZAŃSKIE SZLAKI
ŚCIEŻKA NAD REGLAMI
Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Brąz | Srebro | Złoto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIOTR | FEJKIEL | GORLICE | 1/21 1.10 | 1/21 1.10 | |
7 | STANISŁAW | SCHNEIDER | LUBLINIEC | 6/21 15.11 | 4/21 15.11 | 3/21 15.11 |
44 | ZBIGNIEW | KOWALCZYK | BOESŁAWIEC | 8/21 21.12 | 6/21 21.12 | 5/21 21.12 |
63 | MARCIN | WÓJTOWICZ | KATOWICE | 11/22 15.11 | 7/22 15.11 | 6/22 15.11 |
70 | WOJCIECH | KLICH | JASŁO | 7/21 01.12 | 5/21 01.12 | 4/21 01.12 |
89 | MIROSŁAW | CZAPLIŃSKI | FROMBORK | 5/21 28.10 | ||
106 | ROBERT | HURKAŁA | BILCZA | 17/22 14.04 | ||
131 | KRZYSZTOF | STAŃCZYK | FIUKÓWKA | 9/21 22.12 | 9/22 15.02 | 8/22 15.02 |
141 | ŻANETA | BYCZKOWSKA | SKIERNIEWICE | 3/21 05.10 | ||
150 | JACEK | BOCHENEK | GORLICE | 14/22 10.02 | ||
173 | PIOTR | KACZMAREK | ŻYRARDÓW | 2/21 1.10 | 2/21 1.10 | 1/21 1.10 |
209 | KRZYSZTOF | WOJEWODZIC | RACZYNY | 22/22 05.12 | 11/22 05.12 | |
229 | ARKADIUSZ | KUMM | WARSZAWA | 4/21 13.10 | 3/21 13.10 | 2/21 13.10 |
257 | MIROSŁAW | NOWAK | TURZA SLĄSKA | 18/22 10.07 | 10/22 10.07 | |
262 | DANUTA | ŚWIĄTEK | BRZEG DOLNY | 48/22 09.11 | ||
267 | PIOTR | BORKOWSKI | JASŁO | 10/21 27.12 | ||
275 | EWA | POLAŃSKA | GOSTYNIN | 12/22 21.01 | 8/22 21.01 | 7/22 21.01 |
328 | BOŻENA | HARLENDER | GŁOGÓW | 16/22 30.03 | ||
342 | ANNA | SZYMASZEK | ZANIEMYŚL | 19/22 23.08 | 11/22 23.08 | 9/22 23.08 |
354 | ANGELIKA | BIELERZEWSKA | BISKUPICE | 20/22 26.09 | ||
355 | PAWEŁ | BIELERZEWSKI | BISKUPICE | 21/22 26.09 |
.
TATRANSKA MAGISTRALA
Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Brąz | Srebro | Złoto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIOTR | FEJKIEL | GORLICE | 4/21 21.12 | ||
44 | ZBIGNIEW | KOWALCZYK | BOESŁAWIEC | 3/21 21.12 | 3/21 21.12 | 2/21 21.12 |
70 | WOJCIECH | KLICH | JASŁO | 2/21 01.12 | 2/21 01.12 | |
229 | ARKADIUSZ | KUMM | WARSZAWA | 1/21 13.10 | 1/21 13.10 | 1/21 13.10 |
257 | MIROSŁAW | NOWAK | TURZA SLĄSKA | 5/22 20.07 | 9/22 20.07 | |
267 | PIOTR | BORKOWSKI | JASŁO | 5/21 27.12 | ||
328 | BOŻENA | HARLENDER | GŁOGÓW | 8/22 30.03 | ||
342 | ANNA | SZYMASZEK | ZANIEMYŚL | 10/22 23.08 |




Zainteresowanych zdobywaniem odznak Tatrzańskego Trio odsyłam na stronę klubu krajoznawczego Łowcy Widoków (LINK)