LISTA ZDOBYWCÓW
MIŁOŚNIK PARKÓW NARODOWYCH
Nr | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Popularna | Brąz | Srebro | Złoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIOTR | FEJKIEL | GORLICE | 1/21 15.07 | 1/21 15.07 | ||
2 | FILIP | FEJKIEL | GORLICE | 2/21 15.07 | 2/21 15.07 | ||
6 | WIKTOR | POLAK | CZĘSTOCHOWA | 6/21 15.07 | 3/21 15.07 | ||
10 | MIROSŁAW | SURMACZ | RUDA ŚLĄSKA | 16/21 22.07 | 13/21 22.07 | ||
11 | SEBASTIAN | SKRZYPCZYŃSKI | ZIELONA GÓRA | 14/21 15.07 | |||
25 | LECH | MIERZWIŃSKI | JELENIA GÓRA | 3/21 15.07 | 6/21 15.07 | 1/21 15.07 | |
26 | MACIEJ | GŁÓW | KRAKÓW | 9/21 15.07 | 8/21 15.07 | ||
28 | SZYMON | BARTOCH | ŚRODA ŚLĄSKA | 26/21 23.09 | |||
30 | AGNIESZKA | OSMELAK | SZCZECIN | 5/21 15.07 | 5/21 15.07 | ||
31 | LESZEK | OSMELAK | SZCZECIN | 4/21 15.07 | 4/21 15.07 | ||
32 | KAZIMIERZ | JANOTA | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 7/21 15.07 | 7/21 15.07 | ||
39 | ANDRZEJ | LASKOWSKI | ŁÓDZ | 37/21 04.12 | 31/21 04.12 | 08/21 04.12 | |
40 | MAGDALENA | KARDIAS LASKOWSKA | ŁÓDZ | 38/21 04.12 | 32/21 04.12 | 09/21 04.12 | |
43 | TOMASZ | SOWA | BOBOWA | 46/22 15.01 | |||
44 | ZBIGNIEW | KOWALCZYK | BOESŁAWIEC | 17/21 29.07 | 14/21 29.07 | 2/21 29.07 | |
53 | PAWEŁ | JĘDRZEJEWSKI | GOCZAŁKÓW | 18/21 01.09 | |||
69 | LILIANNA | LASKOWSKA | KATOWICE | 58/22 15.02 | |||
70 | WOJCIECH | KLICH | JASŁO | 15/21 22.07 | 12/21 22.07 | ||
79 | DOMINIK | PRUSS | KŁODZKO | 8/21 15.07 | |||
82 | MIROSŁAW | DĘBIŃSKI | ZIĘBICE | 36/21 03.12 | 30/21 03.12 | ||
83 | CEZARY | JĘDRZEJEWSKI | LESZNOWOLA | 11/21 15.07 | |||
89 | MIROSŁAW | CZAPLIŃSKI | FROMBORK | 31/21 28.10 | 27/21 28.10 | ||
91 | MATEUSZ | SARNA | JAWORZNO | 33/21 16.11 | 29/21 16.11 | ||
99 | |||||||
103 | KRZYSZTOF | SZUMIELEWICZ | SUCHEDNIÓW | 19/21 29.07 | 16/21 29.07 | ||
109 | ZBIGNIEW | WIETECKI | GORZÓW WIELKOPOLSKI | 32/21 15.11 | 28/21 15.11 | ||
110 | RENATA | ZIĘBA | CIESZYN | 53/22 10.02 | 43/22 10.02 | ||
123 | SŁAWOMIR | WÓJCIK | KRAKÓW | 21/21 02.09 | |||
124 | MACIEJ | KUNCIO | WARSZAWA | 18/21 29.07 | 15/21 29.07 | ||
131 | KRZYSZTOF | STAŃCZYK | FIUKÓWKA | 42/21 22.12 | 35/21 22.12 | 11/21 22.12 | |
135 | URSZULA | MAJOCH | KŁODZKO | 10/21 15.07 | 9/21 15.07 | ||
140 | ANTONI | KUBIK | PSZCZYNA | 60/22 18.03 | |||
141 | ŻANETA | BYCZKOWSKA | SKIERNIEWICE | 30/21 05.10 | 25/21 05.10 | ||
142 | KRZYSZTOF | MIECZKOWSKI | PASŁĘK | 40/21 13.12 | 34/21 13.12 | 10/21 13.12 | |
145 | ŁUKASZ | ZAWIDZKI | OSTRÓW WLK. | 50/22 10.02 | |||
150 | JACEK | BOCHENEK | GORLICE | 45/22 01.01 | |||
158 | MARIAN | KOTARSKI | MYSZKÓW | 21/21 01.09 | 19/21 01.09 | 4/21 01.09 | |
160 | AMELIA | KUNA | KRAKÓW | 12/21 15.07 | 10/21 15.07 | ||
161 | BŁAŻEJ | KUNA | KRAKÓW | 13/21 15.07 | 11/21 15.07 | ||
167 | KATARZYNA | ŚWIDER | PIEKARY ŚLĄSKIE | 28/21 27.09 | 23/21 27.09 | ||
173 | PIOTR | KACZMAREK | ŻYRARDÓW | 22/21 02.09 | 20/21 02.09 | ||
184 | RAFAŁ | JĘDRZEJAK | RAWICZ | 52/22 10.02 | 42/22 10.02 | 13/22 10.02 | |
185 | TOMASZ | CHADAMIK | SKIERNIEWICE | 61/22 18.03 | 48/22 18.03 | 14/22 18.03 | |
186 | MARTA | CHADAMIK | SKIERNIEWICE | 62/22 18.03 | |||
187 | MATEUSZ | CHADAMIK | SKIERNIEWICE | 64/22 18.03 | |||
188 | MAKSYMILIAN | CHADAMIK | SKIERNIEWICE | 63/22 18.03 | |||
189 | BEATA | KOSTAŃSKA | KOŚCIAN | 39/21 13.12 | 33/21 13.12.21 | ||
200 | RAFAŁ | SOCHA | SWARZĘDZ | 20/21 01.09 | 17/21 01.09 | 3/21 01.09 | 1/21 01.09 |
203 | ALEKSANDER | MAJCHER | TARNÓW | 24/21 20.09 | |||
204 | ANDRZEJ | PAWLAS | TYCHY | 23/21 13.09 | 22/21 13.09 | 5/21 13.09 | 2/21 13.09 |
219 | GRZEGORZ | STĘPNIOWSKI | DOBRZYKOWICE | 27/21 27.09 | |||
220 | AGATA | KARCZ | TRZEBNICA | 29/21 29.09 | 24/21 29.09 | 06/21 29.09 | |
231 | RYSZARD | KONOPKA | MYSZKÓW | 34/21 20.10 | 26/21 20.10 | 07/21 20.10 | 3/21 20.10 |
243 | RENATA | JACHYMOWSKA | STRZELIN | 35/21 03.12 | |||
249 | PRZEMYSŁAW | SOBIERAJSKI | RACIBÓRZ | 44/21 29.12 | |||
251 | PAULINA | MATYSIAK | SOSNOWIEC | 41/21 22.12 | |||
264 | BARTŁOMIEJ | KANIECKI | BYTOM | 47/22 19.01 | 37/22 19.01 | ||
267 | PIOTR | BORKOWSKI | JASŁO | 43/21 27.12 | |||
268 | ALICJA | ŚNIADECKA | WROCŁAW | 25/21 22.09 | |||
273 | KAJETAN | SUCHECKI | KATOWICE | 48/22 19.01 | 38/22 19.01 | ||
275 | EWA | POLAŃSKA | GOSTYNIN | 49/22 21.01 | 39/22 21.01 | 12/22 21.01 | 4/22 21.01 |
297 | MARCIN | WASILEWSKI | GORZÓW WIELKOPOLSKI | 59/22 17.03 | 49/22 17.03 | 15/22 17.03 | 5/22 17.03 |



